ALC板材規(guī)格參數(shù)

| 外墻板 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
規(guī)格 L×B×H 單位:mm |
構(gòu)造要求 | 抗壓強(qiáng)度 MPa |
干密度 |
干導(dǎo)熱系數(shù) W/(m·k) |
||||
| 等級(jí) | 花紋 | 槽口 | 平面 | 平均值 | 最小值 | |||
| ≤6000×600×100-200 | B05 | √ | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | |
| ≤3750×600×100 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
| ≤4690×600×125 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
| ≤5750×600×150 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
| ≤6000×600×175 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
| ≤6000×600×200 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
| 內(nèi)墻板 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
規(guī)格 L×B×H 單位:mm |
構(gòu)造要求 | 抗壓強(qiáng)度 MPa |
干密度 |
干導(dǎo)熱系數(shù) W/(m·k) |
||||
| 等級(jí) | 花紋 | 槽口 | 平面 | 平均值 | 最小值 | |||
| ≤3000×600×75 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
| ≤4250×600×100 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
| ≤5050×600×125 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
| ≤6000×600×150 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
| 屋面板 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
規(guī)格 L×B×H 單位:mm |
構(gòu)造要求 | 抗壓強(qiáng)度 MPa |
干密度 |
干導(dǎo)熱系數(shù) W/(m·k) |
||||
| 等級(jí) | 花紋 | 槽口 | 平面 | 平均值 | 最小值 | |||
| ≤2200×600×75 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
| ≤3000×600×100 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
| ≤3890×600×125 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
| ≤4500×600×150 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
| ≤5720×600×200 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
| ≤6000×600×250 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
| 樓板 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
規(guī)格 L×B×H 單位:mm |
構(gòu)造要求 | 抗壓強(qiáng)度 MPa |
干密度 |
干導(dǎo)熱系數(shù) W/(m·k) |
||||
| 等級(jí) | 花紋 | 槽口 | 平面 | 平均值 | 最小值 | |||
| ≤2100×600×100 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
| ≤2700×600×125 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
| ≤3400×600×150 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
| ≤4500×600×200 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
| ≤5700×600×250 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
| ≤6000×600×300 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | 0.13 | ||
注:板材最短長(zhǎng)度為600mm,長(zhǎng)度變化規(guī)格為10mm為單位。
ALC板材產(chǎn)品特性:

